取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
適應(yīng)生產(chǎn)環(huán)境、可靠且易于安裝。
支持復(fù)制和擴(kuò)展顯示模式。實(shí)現(xiàn)在每個(gè)顯示面板上進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)控和操作。
防止由于多個(gè)用戶同時(shí)操作導(dǎo)致的意外狀況發(fā)生。
型號(hào) | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
電源 | 輸入電壓 | 12Vdc (搭配顯示模塊) |
功耗 | 8W以下 |
型號(hào) | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
物理環(huán)境 | 工作溫度 | 0~60°C |
存儲(chǔ)濕度 | 10~90%RH (無(wú)凝露,濕球溫度計(jì)溫度: 39°C以下) | |
防塵 | 0.1 mg/m3以下 (絕緣級(jí)) | |
污染等級(jí) | 2級(jí)污染 | |
空氣質(zhì)量 | 無(wú)腐蝕性氣體 | |
氣壓(工作海拔) | 800~1,114 hPa (2,000米以下) | |
機(jī)械環(huán)境 | 抗振性能 | 符合IEC/EN 61131-2標(biāo)準(zhǔn) 5~9Hz, 單振幅:3.5mm 9~150Hz恒定加速度:9.8m/s2 X、Y、Z軸各10次(100分鐘) |
抗沖擊性能 | 符合IEC/EN61131-2標(biāo)準(zhǔn) 147m/s2,X、Y、Z軸各3次 | |
電氣環(huán)境 | 抗干擾性能 | 干擾電壓:1,000Vp-p 脈沖周期:1μs 上升時(shí)間:1ns(通過(guò)噪聲模擬器) |
抗靜電性能 | 接觸式放電:6kV(I符合IEC/EN61000-4-2,3級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
型號(hào) | PFXZCDADEXR1 |
---|---|
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
外形尺寸(W x H x D) | 188 x 131 x 35 mm |
重量 | 800g以下 |
15" XGA (PFXSP5700TPD)
12" XGA (PFXSP5600TPD)
10" SVGA (PFXSP5500TPD)
12" WXGA (PFXSP5600WAD)
10" WXGA (PFXSP5500WAD)
7" WVGA (PFXSP5400WAD)
注意
上電時(shí):
運(yùn)行時(shí):
關(guān)閉主機(jī)后再開啟或關(guān)閉多顯示適配器,連接或斷開以太網(wǎng)電纜。
同時(shí)開啟主機(jī)和每個(gè)多路顯示適配器(使用常用電源)。
或者,在開啟多路顯示適配器并顯示待機(jī)畫面后,再開啟主機(jī)。
適應(yīng)生產(chǎn)環(huán)境、可靠且易于安裝。
支持復(fù)制和擴(kuò)展顯示模式。實(shí)現(xiàn)在每個(gè)顯示面板上進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)控和操作。
防止由于多個(gè)用戶同時(shí)操作導(dǎo)致的意外狀況發(fā)生。
型號(hào) | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
電源 | 輸入電壓 | 12Vdc (搭配顯示模塊) |
功耗 | 8W以下 |
型號(hào) | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
物理環(huán)境 | 工作溫度 | 0~60°C |
存儲(chǔ)濕度 | 10~90%RH (無(wú)凝露,濕球溫度計(jì)溫度: 39°C以下) | |
防塵 | 0.1 mg/m3以下 (絕緣級(jí)) | |
污染等級(jí) | 2級(jí)污染 | |
空氣質(zhì)量 | 無(wú)腐蝕性氣體 | |
氣壓(工作海拔) | 800~1,114 hPa (2,000米以下) | |
機(jī)械環(huán)境 | 抗振性能 | 符合IEC/EN 61131-2標(biāo)準(zhǔn) 5~9Hz, 單振幅:3.5mm 9~150Hz恒定加速度:9.8m/s2 X、Y、Z軸各10次(100分鐘) |
抗沖擊性能 | 符合IEC/EN61131-2標(biāo)準(zhǔn) 147m/s2,X、Y、Z軸各3次 | |
電氣環(huán)境 | 抗干擾性能 | 干擾電壓:1,000Vp-p 脈沖周期:1μs 上升時(shí)間:1ns(通過(guò)噪聲模擬器) |
抗靜電性能 | 接觸式放電:6kV(I符合IEC/EN61000-4-2,3級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
型號(hào) | PFXZCDADEXR1 |
---|---|
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
外形尺寸(W x H x D) | 188 x 131 x 35 mm |
重量 | 800g以下 |
15" XGA (PFXSP5700TPD)
12" XGA (PFXSP5600TPD)
10" SVGA (PFXSP5500TPD)
12" WXGA (PFXSP5600WAD)
10" WXGA (PFXSP5500WAD)
7" WVGA (PFXSP5400WAD)
注意
上電時(shí):
運(yùn)行時(shí):
關(guān)閉主機(jī)后再開啟或關(guān)閉多顯示適配器,連接或斷開以太網(wǎng)電纜。
同時(shí)開啟主機(jī)和每個(gè)多路顯示適配器(使用常用電源)。
或者,在開啟多路顯示適配器并顯示待機(jī)畫面后,再開啟主機(jī)。